一年前,特斯拉的員工們還在為公司2022年收獲凈利潤126.83億美元(同比增長128.8%)的優(yōu)異表現(xiàn)而狂歡,而一年后的今天,這些員工卻人人自危,擔心自己下一秒鐘就丟了飯碗,更多入職不到一年的新員工已經被解雇
新能源汽車 | 2024-04-22 09:05 評論4月7日,深圳市時代新能源供應鏈有限公司成立,據企查查顯示,該公司由寧德時代新能源科技股份有限公司全資持股。法定代表人為蘇社偉,注冊資本2000萬人民幣,經營范圍含供應鏈管理服務、電池制造、金屬基復合材料和陶瓷基復合材料銷售、光伏設備及元器件銷售、石墨及碳素制品銷售、汽車零配件批發(fā)
鋰電 | 2024-04-19 16:27 評論固態(tài)電池,誰敢ALL IN? 進入4月份,固態(tài)電池成為新能源汽車領域的熱門話題,繼智己汽車實現(xiàn)固態(tài)電池量產上車之后,廣汽埃安緊隨其后,宣布在2026年將全固態(tài)電池量產上車。 你可能早已聽過新能
儲能 | 2024-04-19 16:21 評論背后透露哪些信號? 鉛筆道作者丨黃小貴 谷歌開啟今年第二輪裁員。 4月18日,谷歌宣布從本周開始裁掉一批員工。消息人士透露,財務和
通信 | 2024-04-19 15:02 評論來源 | 伯虎財經(bohuFN) 作者 | 李木木 汽車行業(yè)忽然掀起“驚濤駭浪”的直播熱潮。 前有蔚來汽車CEO李斌直播測試150度電池包續(xù)航,一口氣開了1000公
新能源汽車 | 2024-04-19 13:48 評論全球光刻機巨頭阿斯麥,業(yè)績也撐不住了! 4月17日,光刻機巨頭阿斯麥發(fā)布了2024年第一季度財報。財報顯示,公司一季度銷售額為52.9億歐元,同比下降22%,環(huán)比下降27%;凈利潤為12.24億歐元,環(huán)比下降40%
電子工程 | 2024-04-19 11:28 評論作者|陳 妍編輯|大 風 在做支付這件事上,抖音放棄不了一點。 最近,A股上市公司海聯(lián)金匯發(fā)布公告,計劃將自己的子公司聯(lián)動優(yōu)勢,轉讓給字節(jié)系公司天津同融
物聯(lián)網 | 2024-04-19 11:23 評論4月16日,波士頓動力(Boston Dynamics)發(fā)布了《再見,液壓Atlas》視頻,正式宣告其研發(fā)的液壓驅動雙足人形機器人Atlas退役。 作為一款發(fā)布超過10年的人形機器人,Atlas曾一度承載著外界對人形機器人所有的期許,也極大推動了產業(yè)的發(fā)展
傳感器 | 2024-04-19 11:12 評論前言: 在剛結束的2023年,眾多車企,包括蔚來、小鵬和理想等,都將城市NOA的開城數(shù)量作為核心競爭指標,并在年底前展開了激烈的角逐。 然而,這些車企并未在城市NOA領域停步,他們迅速將競爭焦點轉
智能汽車網 | 2024-04-19 10:32 評論近日,清華首款AI光芯片“太極”(Taichi)橫空出世,在通用智能計算領域投下了一顆深水“炸彈”。
光通訊 | 2024-04-18 16:56 評論前言:目前,市面上所謂的[上車]固態(tài)電池,實際上仍處于[半固態(tài)]的發(fā)展階段。然而,值得注意的是,部分車企出于各種考慮,選擇使用其他名稱來指代[半固態(tài)]電池,這一做法在輿論場上引發(fā)了關于[半固態(tài)]與[全固態(tài)]的爭議與討論
鋰電 | 2024-04-18 15:24 評論收入降了,利潤漲了。鉛筆道作者丨夏雨4月15日,全球最大的電動汽車電池制造商寧德時代發(fā)布第一季度財報:總營收797.71億元,同比下降10.41%;凈利潤105.10億元,同比增長7%;扣非凈利潤92.47億元,同比增長18.56%
鋰電 | 2024-04-18 15:23 評論收入降了,利潤漲了。鉛筆道作者丨夏雨 4月15日,全球最大的電動汽車電池制造商寧德時代發(fā)布第一季度財報: 總營收797.71億元,同比下降10.41%;凈利潤105.10億元,同比增長7%;扣非凈利潤92.47億元,同比增長18.56%
電源 | 2024-04-18 15:12 評論作者:泰羅,編輯:小市妹
半夜,高新發(fā)展來了個大雷。
今日凌晨,公司發(fā)布公告,公司計劃收購四川華鯤振宇智能科技有限責任公司70%股權的事項最終未能與部分交易對方就交易作價達成一致意
4月17日,硅料價格再次暴跌:n型棒狀硅均價5.25萬元/噸,P型致密料均價4.59萬元/噸,n型顆粒硅均價4.75萬元/噸。硅業(yè)分會說,“目前硅料價格已跌破企業(yè)生產成本,達到部分企業(yè)現(xiàn)金成本
太陽能光伏 | 2024-04-18 14:36 評論圖片|李彥宏直播截圖 ©自象限原創(chuàng) 編輯丨程心 20世紀50年代開始,世界所有的汽車公司都競相開發(fā)操作簡單,功能齊全的理想家庭用車。 1950年,全球汽車總產量首次超過一千萬輛。價格低廉、駕駛方便、油耗低的百姓汽車廣受大眾青睞
智能汽車網 | 2024-04-18 14:09 評論在2024北京車展即將到來之際,余承東再次來到合肥,瞬間成為業(yè)界關注的焦點。毫無疑問,這標志著江汽集團和華為的智選車&鴻蒙智行合作進入新階段。那么,華為為何要選擇江汽集團做華系最高端智能車?此
新能源汽車 | 2024-04-18 13:58 評論“數(shù)據要素×”三年行動計劃及數(shù)據資產入表,為企業(yè)帶來了更明確的方向,政府部門和企業(yè)也有新動向和布局。 文|趙艷秋 編|; “我和公司的財務,都嘗試做了一些數(shù)據標注工作
通信 | 2024-04-18 13:39 評論在扶持醫(yī)藥創(chuàng)新的浪潮中,北京再次站在了潮頭。 4月17日,備受矚目的《北京市支持創(chuàng)新醫(yī)藥高質量發(fā)展若干措施(2024年)》(以下簡稱“《措施》”)如期而至。 這份政策的出臺,是基于4月7日,由北京醫(yī)保局牽頭,聯(lián)合八大部門,共同發(fā)布的征求意見稿
醫(yī)療科技 | 2024-04-18 11:34 評論北京時間4月17日,乘聯(lián)會發(fā)布了4月1-14日車市數(shù)據,根據數(shù)據顯示,新能源汽車市場零售26萬輛,同比去年同期增長32%,較上月同期增長2%,而乘用車市場零售為51.6萬輛。 這意味著,在4月1-1
新能源汽車 | 2024-04-18 11:19 評論